<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIC PÉTROLIER .net - Info et Discussions sur le "peak oil" &#187; Énergie</title>
	<atom:link href="http://www.picpetrolier.net/category/energie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picpetrolier.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 13:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le mirage Saoudien</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/le-mirage-saoudien-99.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/le-mirage-saoudien-99.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 15:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabie Saoudite]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Édito]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[TheOilDrum]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Les récents évènements en Libye ont ramené la capacité de production pétrolière de l&#8217;Arabie Saoudite (AS) à l&#8217;avant-plan du dossier énergétique.  Après des semaines d&#8217;incertitude, voilà que le Royaume annonce en grande pompe avoir augmenté sa production à 9 millions de barils par jour (M bpj) et que sa capacité de production excédentaire peut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/le-mirage-saoudien-99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pétrole n&#8217;est pas toujours une ressource</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/gaz-de-schiste-85.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/gaz-de-schiste-85.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 19:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Édito]]></category>
		<category><![CDATA[Golfe Saint-Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[COLLABORATION SPÉCIALE:
Par Steve DÉRY
Professeur agrégé, Département de géographie, Université Laval
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
Le débat sur l’exploitation potentielle du pétrole dans le golfe Saint-Laurent au Québec, et incidemment sur celui des gaz de schistes à la une du débat public actuel, est faussé; et c’est en grande partie parce que des données de base ne sont pas intégrées aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/gaz-de-schiste-85.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le baril à moins 10$ dans la prochaine décennie?</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/le-baril-a-moins-10-dans-la-prochaine-decennie-43.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/le-baril-a-moins-10-dans-la-prochaine-decennie-43.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Prédictions]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Prechter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Non, non, ne riez pas!  Malgré les signaux qui se multiplient sur la raréfication de la ressource et les coûts de plus en plus élevé de son extraction, certains continuent de croire à un baril entre 4$ et 10$ dans les années qui suivent.
C&#8217;est du moins ce que croit Robert Prechter, fondateur de Elliott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/le-baril-a-moins-10-dans-la-prochaine-decennie-43.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pétrole profite de la croissance européenne</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/le-petrole-profite-de-la-croissance-europeenne-42.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/le-petrole-profite-de-la-croissance-europeenne-42.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Le pétrole profite de la croissance européenne
 L&#8217;activité de la zone euro ne s&#8217;est contractée que de 0,1% au deuxième trimestre par rapport au précédent. Et l&#8217;Allemagne et la France ont enregistré une expansion de leur économie, à la surprise des économistes.
Ces statistiques ont renforcé l&#8217;optimisme né des commentaires de la banque centrale américaine, qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/le-petrole-profite-de-la-croissance-europeenne-42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevue avec Jeff Rubin</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/entrevue-avec-jeff-rubin-41.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/entrevue-avec-jeff-rubin-41.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[CERA]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Rubin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Une entrevue de Chris Arsenault, du site Internet www.ipsnews.net, avec Jeff Rubin.  Ce dernier est toujours en tournée de promotion pour son dernier livre &#171;&#160;Why Your World is About to Get a Whole Lot Smaller&#160;&#187; prédisant la fin de la mondialisation (on vous disait bien que sa notoriété lui ouvrirait les portes des médias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/entrevue-avec-jeff-rubin-41.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nigéria: C&#8217;est une guerre du pétrole!</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/la-bombe-a-retardement-du-nigeria-39.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/la-bombe-a-retardement-du-nigeria-39.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Pays producteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Kashi]]></category>
		<category><![CDATA[MEND]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Neil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Suivant depuis longtemps les actualités du &#171;&#160;peak oil&#160;&#187;, je vois régulièrement des dépêches concernant les problèmes reliés aux attaques du MEND (Mouvement pour l&#8217;Émancipation du Delta du Niger) sur les installations pétrolières du sud du Nigéria. Jusqu&#8217;à récemment, je ne voyais que les chiffres.
C&#8217;est une image du  film HOME de Yann arthus-Bertrand qui m&#8217;a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/la-bombe-a-retardement-du-nigeria-39.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin du pétrole, y croyez-vous?</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/discussion-sur-cyberpresse-36.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/discussion-sur-cyberpresse-36.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Édito]]></category>
		<category><![CDATA[André Pratte]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberpresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Dans la foulée du récent &#171;&#160;buzz&#160;&#187; autour de la voiture électrique (Tesla acheté par Mercedes, projets de voitures électriques par Audi, la Volt de Chevrolet bientôt disponible et les récents commentaires de Frank Stronach, grand patron de Magna maintenant propriétaire d&#8217;Opel), André Pratte ce  matin sur Cyberpresse se demande si ce ne serait pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/discussion-sur-cyberpresse-36.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin du monde (tel qu&#8217;on le connaît), selon Jeff Rubin</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/la-fin-du-monde-tel-quon-le-connait-selon-jeff-rubin-35.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/la-fin-du-monde-tel-quon-le-connait-selon-jeff-rubin-35.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Édito]]></category>
		<category><![CDATA[CIBC]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Rubin]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Pic pétrolier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ancien Économiste en Chef de la CIBC, Jeff Rubin, remet ça. Celui qui nous a habitué à des déclarations chocs et des prédictions souvent controversées, comme le baril de pétrole à 100$, est à promouvoir son nouveau livre Why Your World Is About to Get a Whole Lot Smaller. 
&#171;&#160;Converti&#160;&#187; aux théories du pic pétrolier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/la-fin-du-monde-tel-quon-le-connait-selon-jeff-rubin-35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine place ses pions!</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/la-chine-place-ses-pions-31.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/la-chine-place-ses-pions-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Édito]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Récession]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[
Depuis déjà plusieurs années, la Chine montre un taux de croissance dépassant les 10% et un excédent commercial de centaines de milliards de dollars.  En 2008 seulement, malgré la crise financière et la contraction du commerce mondial, elle montre un accroissement de son PIB de l&#8217;ordre de 9%.  C&#8217;est évidemment loin des 13% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/la-chine-place-ses-pions-31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pétrole Irakien; 6 ans après la chute de Bagdad</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/petrole-irakien-6-ans-apres-la-chute-de-bagdad-29.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/petrole-irakien-6-ans-apres-la-chute-de-bagdad-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[TheOilDrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Six ans après la chute de Bagdad, qu&#8217;en est-il de la production Irakienne?  Avec des réserves officielles de 112.5 Milliard de baril, supposément la 3iem réserve mondiale,  les autorités promettaient une production à moyen terme allant jusqu&#8217;à 6 M bpj.
Or, la production actuelle n&#8217;est que de 2.2 M bpj comparativement aux 2.5 M [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/petrole-irakien-6-ans-apres-la-chute-de-bagdad-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

