<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIC PÉTROLIER .net - Info et Discussions sur le "peak oil" &#187; OPEP</title>
	<atom:link href="http://www.picpetrolier.net/category/energie/opep/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picpetrolier.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 12:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pétrole : le retournement est en vue</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/petrole-le-retournement-est-en-vue-25.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/petrole-le-retournement-est-en-vue-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[AIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un article paru sur MoneyWeek.fr la semaine dernière qui attire mon attention ce matin.  C&#8217;est devenu le secret le moins bien gardé: la crise actuelle retarde ou annule carrément tellement de projets de développement de la production pétrolière, que les approvisionnements futurs sont menacés. Selon Isabelle Mouilleseaux , Rédactrice en chef de L&#8217;Edito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/petrole-le-retournement-est-en-vue-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ARAMCO retarde des projets importants</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/laramco-retarde-des-projets-importants-24.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/laramco-retarde-des-projets-importants-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabie Saoudite]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[ARAMCO]]></category>
		<category><![CDATA[Manifa]]></category>
		<category><![CDATA[Ras Tanura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[En l&#8217;espace de 2 semaines la compagnie nationale d&#8217;Arabie Saoudite, la Saudi Aramco, vient d&#8217;annoncer le report de deux nouveaux projets de développement totalisant 1.3M b/j, pour un investissement total de 17$ Milliards US.
Les projets visés sont ceux de la raffinerie de Ras tanura et du plus grand champ pétrolifère offshore du Royaume, le Saudi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/laramco-retarde-des-projets-importants-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASPO Newsletter &#8211; Mars 2009</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/aspo-newsletter-mars-2009-23.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/aspo-newsletter-mars-2009-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[ASPO]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Campbell]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Pic pétrolier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Très intéressant numéro ou Colin Campbell nous explique pourquoi le Pétrole et le Gaz de l&#8217;arctique sont généralement considérés comme non-conventionels.
Également, dans son article intitulé Flat-Earth Cheers, il reprend ce que plusieurs avancent depuis longtemps, dont moi sur ce blogue, à savoir que les &#171;&#160;Économistes terre-aplatistes&#160;&#187; continuent de nier l&#8217;évidence de l&#8217;échéance du pic pétrolier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/aspo-newsletter-mars-2009-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OPEP en baisse de production en Avril!</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/lopep-en-baisse-de-production-en-avril-7.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/lopep-en-baisse-de-production-en-avril-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Malgré les appels au calme d&#8217;Abdalla Salem El-Badri, le Secrétaire Général de l&#8217;OPEP, la production le l&#8217;OPEP est en baisse pour le mois d&#8217;avril de 392kb/j par rapport au mois de mars.  Les baisses les plus importante ont eu lieu au Nigéria (251kb/j), en Irak (104kb/j), en Arabie Saoudite (37kb/j), en Iran(34kb/j) et au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/lopep-en-baisse-de-production-en-avril-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
