<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIC PÉTROLIER .net - Info et Discussions sur le "peak oil" &#187; Prix du baril</title>
	<atom:link href="http://www.picpetrolier.net/category/energie/prix-du-baril/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picpetrolier.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 12:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le baril à moins 10$ dans la prochaine décennie?</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/le-baril-a-moins-10-dans-la-prochaine-decennie-43.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/le-baril-a-moins-10-dans-la-prochaine-decennie-43.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Prédictions]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Prechter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Non, non, ne riez pas!  Malgré les signaux qui se multiplient sur la raréfication de la ressource et les coûts de plus en plus élevé de son extraction, certains continuent de croire à un baril entre 4$ et 10$ dans les années qui suivent.
C&#8217;est du moins ce que croit Robert Prechter, fondateur de Elliott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/le-baril-a-moins-10-dans-la-prochaine-decennie-43.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pétrole profite de la croissance européenne</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/le-petrole-profite-de-la-croissance-europeenne-42.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/le-petrole-profite-de-la-croissance-europeenne-42.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Le pétrole profite de la croissance européenne
 L&#8217;activité de la zone euro ne s&#8217;est contractée que de 0,1% au deuxième trimestre par rapport au précédent. Et l&#8217;Allemagne et la France ont enregistré une expansion de leur économie, à la surprise des économistes.
Ces statistiques ont renforcé l&#8217;optimisme né des commentaires de la banque centrale américaine, qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/le-petrole-profite-de-la-croissance-europeenne-42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevue avec Jeff Rubin</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/entrevue-avec-jeff-rubin-41.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/entrevue-avec-jeff-rubin-41.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[CERA]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Rubin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Une entrevue de Chris Arsenault, du site Internet www.ipsnews.net, avec Jeff Rubin.  Ce dernier est toujours en tournée de promotion pour son dernier livre &#171;&#160;Why Your World is About to Get a Whole Lot Smaller&#160;&#187; prédisant la fin de la mondialisation (on vous disait bien que sa notoriété lui ouvrirait les portes des médias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/entrevue-avec-jeff-rubin-41.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nigéria: C&#8217;est une guerre du pétrole!</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/la-bombe-a-retardement-du-nigeria-39.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/la-bombe-a-retardement-du-nigeria-39.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Pays producteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Kashi]]></category>
		<category><![CDATA[MEND]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Neil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Suivant depuis longtemps les actualités du &#171;&#160;peak oil&#160;&#187;, je vois régulièrement des dépêches concernant les problèmes reliés aux attaques du MEND (Mouvement pour l&#8217;Émancipation du Delta du Niger) sur les installations pétrolières du sud du Nigéria. Jusqu&#8217;à récemment, je ne voyais que les chiffres.
C&#8217;est une image du  film HOME de Yann arthus-Bertrand qui m&#8217;a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/la-bombe-a-retardement-du-nigeria-39.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin du monde (tel qu&#8217;on le connaît), selon Jeff Rubin</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/la-fin-du-monde-tel-quon-le-connait-selon-jeff-rubin-35.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/la-fin-du-monde-tel-quon-le-connait-selon-jeff-rubin-35.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Édito]]></category>
		<category><![CDATA[CIBC]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Rubin]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Pic pétrolier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ancien Économiste en Chef de la CIBC, Jeff Rubin, remet ça. Celui qui nous a habitué à des déclarations chocs et des prédictions souvent controversées, comme le baril de pétrole à 100$, est à promouvoir son nouveau livre Why Your World Is About to Get a Whole Lot Smaller. 
&#171;&#160;Converti&#160;&#187; aux théories du pic pétrolier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/la-fin-du-monde-tel-quon-le-connait-selon-jeff-rubin-35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pétrole : le retournement est en vue</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/petrole-le-retournement-est-en-vue-25.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/petrole-le-retournement-est-en-vue-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[AIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un article paru sur MoneyWeek.fr la semaine dernière qui attire mon attention ce matin.  C&#8217;est devenu le secret le moins bien gardé: la crise actuelle retarde ou annule carrément tellement de projets de développement de la production pétrolière, que les approvisionnements futurs sont menacés. Selon Isabelle Mouilleseaux , Rédactrice en chef de L&#8217;Edito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/petrole-le-retournement-est-en-vue-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ARAMCO retarde des projets importants</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/laramco-retarde-des-projets-importants-24.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/laramco-retarde-des-projets-importants-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabie Saoudite]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[ARAMCO]]></category>
		<category><![CDATA[Manifa]]></category>
		<category><![CDATA[Ras Tanura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[En l&#8217;espace de 2 semaines la compagnie nationale d&#8217;Arabie Saoudite, la Saudi Aramco, vient d&#8217;annoncer le report de deux nouveaux projets de développement totalisant 1.3M b/j, pour un investissement total de 17$ Milliards US.
Les projets visés sont ceux de la raffinerie de Ras tanura et du plus grand champ pétrolifère offshore du Royaume, le Saudi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/laramco-retarde-des-projets-importants-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASPO Newsletter &#8211; Mars 2009</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/aspo-newsletter-mars-2009-23.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/aspo-newsletter-mars-2009-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[ASPO]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Campbell]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Pic pétrolier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Très intéressant numéro ou Colin Campbell nous explique pourquoi le Pétrole et le Gaz de l&#8217;arctique sont généralement considérés comme non-conventionels.
Également, dans son article intitulé Flat-Earth Cheers, il reprend ce que plusieurs avancent depuis longtemps, dont moi sur ce blogue, à savoir que les &#171;&#160;Économistes terre-aplatistes&#160;&#187; continuent de nier l&#8217;évidence de l&#8217;échéance du pic pétrolier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/aspo-newsletter-mars-2009-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importance de l&#8217;énergie bon marché</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/limportance-de-lenergie-bon-marche-19.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/limportance-de-lenergie-bon-marche-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[TheOilDrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.picpetrolier.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;entends déjà les commentaires négatifs des capitalistes extrémistes et autres économistes:  &#171;&#160;La hausse du prix du pétrole de l&#8217;an passé n&#8217;est due qu&#8217;à une manipulation des traders&#160;&#187;, &#171;&#160;la crise économique actuelle n&#8217;est due qu&#8217;aux PCAA et à un manque de contrôle dans les milieux de la haute finance&#160;&#187;, etc.
Personne ne parle de l&#8217;effet du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/limportance-de-lenergie-bon-marche-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La baisse des investissements</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/la-baisse-des-investissements-18.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/la-baisse-des-investissements-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Réserves stratégiques]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.picpetrolier.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[En complément du billet précédent où je fais le lien entre le pic pétrolier et la crise économique, voici un article qui explique somairement le noeud du problème lorsqu&#8217;on pense à une éventuelle reprise:
Vers une pénurie de pétrole?
 Dorénavant, alors que les prix se sont effondrés et peinent à dépasser les 50 dollars le baril [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/la-baisse-des-investissements-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
