<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIC PÉTROLIER .net - Info et Discussions sur le "peak oil" &#187; Pays producteurs</title>
	<atom:link href="http://www.picpetrolier.net/category/energie/producteurs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picpetrolier.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 12:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nigéria: C&#8217;est une guerre du pétrole!</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/la-bombe-a-retardement-du-nigeria-39.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/la-bombe-a-retardement-du-nigeria-39.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Pays producteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Kashi]]></category>
		<category><![CDATA[MEND]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Neil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Suivant depuis longtemps les actualités du &#171;&#160;peak oil&#160;&#187;, je vois régulièrement des dépêches concernant les problèmes reliés aux attaques du MEND (Mouvement pour l&#8217;Émancipation du Delta du Niger) sur les installations pétrolières du sud du Nigéria. Jusqu&#8217;à récemment, je ne voyais que les chiffres.
C&#8217;est une image du  film HOME de Yann arthus-Bertrand qui m&#8217;a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/la-bombe-a-retardement-du-nigeria-39.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine place ses pions!</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/la-chine-place-ses-pions-31.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/la-chine-place-ses-pions-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Édito]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Récession]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[
Depuis déjà plusieurs années, la Chine montre un taux de croissance dépassant les 10% et un excédent commercial de centaines de milliards de dollars.  En 2008 seulement, malgré la crise financière et la contraction du commerce mondial, elle montre un accroissement de son PIB de l&#8217;ordre de 9%.  C&#8217;est évidemment loin des 13% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/la-chine-place-ses-pions-31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pétrole Irakien; 6 ans après la chute de Bagdad</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/petrole-irakien-6-ans-apres-la-chute-de-bagdad-29.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/petrole-irakien-6-ans-apres-la-chute-de-bagdad-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[TheOilDrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Six ans après la chute de Bagdad, qu&#8217;en est-il de la production Irakienne?  Avec des réserves officielles de 112.5 Milliard de baril, supposément la 3iem réserve mondiale,  les autorités promettaient une production à moyen terme allant jusqu&#8217;à 6 M bpj.
Or, la production actuelle n&#8217;est que de 2.2 M bpj comparativement aux 2.5 M [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/petrole-irakien-6-ans-apres-la-chute-de-bagdad-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse de production au Mexique</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/baisse-de-production-au-mexique-26.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/baisse-de-production-au-mexique-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Cantarell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[La production du Mexique a baissé de 7.8% au premier trimestre 2009, par rapport à 2009.
La cause principal est le rapide déclin du Champ de Cantarell.
 Pemex said Cantarell produced 787,000 bpd in the first three months of 2009, down 34 percent from the same period in 2008 when the field yielded 1.195 million bpd.
The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/baisse-de-production-au-mexique-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ARAMCO retarde des projets importants</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/laramco-retarde-des-projets-importants-24.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/laramco-retarde-des-projets-importants-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabie Saoudite]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[ARAMCO]]></category>
		<category><![CDATA[Manifa]]></category>
		<category><![CDATA[Ras Tanura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[En l&#8217;espace de 2 semaines la compagnie nationale d&#8217;Arabie Saoudite, la Saudi Aramco, vient d&#8217;annoncer le report de deux nouveaux projets de développement totalisant 1.3M b/j, pour un investissement total de 17$ Milliards US.
Les projets visés sont ceux de la raffinerie de Ras tanura et du plus grand champ pétrolifère offshore du Royaume, le Saudi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/laramco-retarde-des-projets-importants-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
