<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIC PÉTROLIER .net - Info et Discussions sur le "peak oil" &#187; Production</title>
	<atom:link href="http://www.picpetrolier.net/category/energie/production/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picpetrolier.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 13:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le mirage Saoudien</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/le-mirage-saoudien-99.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/le-mirage-saoudien-99.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 15:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabie Saoudite]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Édito]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[TheOilDrum]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Les récents évènements en Libye ont ramené la capacité de production pétrolière de l&#8217;Arabie Saoudite (AS) à l&#8217;avant-plan du dossier énergétique.  Après des semaines d&#8217;incertitude, voilà que le Royaume annonce en grande pompe avoir augmenté sa production à 9 millions de barils par jour (M bpj) et que sa capacité de production excédentaire peut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/le-mirage-saoudien-99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevue avec Jeff Rubin</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/entrevue-avec-jeff-rubin-41.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/entrevue-avec-jeff-rubin-41.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[CERA]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Rubin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Une entrevue de Chris Arsenault, du site Internet www.ipsnews.net, avec Jeff Rubin.  Ce dernier est toujours en tournée de promotion pour son dernier livre &#171;&#160;Why Your World is About to Get a Whole Lot Smaller&#160;&#187; prédisant la fin de la mondialisation (on vous disait bien que sa notoriété lui ouvrirait les portes des médias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/entrevue-avec-jeff-rubin-41.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nigéria: C&#8217;est une guerre du pétrole!</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/la-bombe-a-retardement-du-nigeria-39.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/la-bombe-a-retardement-du-nigeria-39.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Pays producteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Kashi]]></category>
		<category><![CDATA[MEND]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Neil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Suivant depuis longtemps les actualités du &#171;&#160;peak oil&#160;&#187;, je vois régulièrement des dépêches concernant les problèmes reliés aux attaques du MEND (Mouvement pour l&#8217;Émancipation du Delta du Niger) sur les installations pétrolières du sud du Nigéria. Jusqu&#8217;à récemment, je ne voyais que les chiffres.
C&#8217;est une image du  film HOME de Yann arthus-Bertrand qui m&#8217;a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/la-bombe-a-retardement-du-nigeria-39.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin du pétrole, y croyez-vous?</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/discussion-sur-cyberpresse-36.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/discussion-sur-cyberpresse-36.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Édito]]></category>
		<category><![CDATA[André Pratte]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberpresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Dans la foulée du récent &#171;&#160;buzz&#160;&#187; autour de la voiture électrique (Tesla acheté par Mercedes, projets de voitures électriques par Audi, la Volt de Chevrolet bientôt disponible et les récents commentaires de Frank Stronach, grand patron de Magna maintenant propriétaire d&#8217;Opel), André Pratte ce  matin sur Cyberpresse se demande si ce ne serait pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/discussion-sur-cyberpresse-36.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pétrole Irakien; 6 ans après la chute de Bagdad</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/petrole-irakien-6-ans-apres-la-chute-de-bagdad-29.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/petrole-irakien-6-ans-apres-la-chute-de-bagdad-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[TheOilDrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Six ans après la chute de Bagdad, qu&#8217;en est-il de la production Irakienne?  Avec des réserves officielles de 112.5 Milliard de baril, supposément la 3iem réserve mondiale,  les autorités promettaient une production à moyen terme allant jusqu&#8217;à 6 M bpj.
Or, la production actuelle n&#8217;est que de 2.2 M bpj comparativement aux 2.5 M [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/petrole-irakien-6-ans-apres-la-chute-de-bagdad-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse de production au Mexique</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/baisse-de-production-au-mexique-26.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/baisse-de-production-au-mexique-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Cantarell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[La production du Mexique a baissé de 7.8% au premier trimestre 2009, par rapport à 2009.
La cause principal est le rapide déclin du Champ de Cantarell.
 Pemex said Cantarell produced 787,000 bpd in the first three months of 2009, down 34 percent from the same period in 2008 when the field yielded 1.195 million bpd.
The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/baisse-de-production-au-mexique-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ARAMCO retarde des projets importants</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/laramco-retarde-des-projets-importants-24.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/laramco-retarde-des-projets-importants-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabie Saoudite]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[ARAMCO]]></category>
		<category><![CDATA[Manifa]]></category>
		<category><![CDATA[Ras Tanura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[En l&#8217;espace de 2 semaines la compagnie nationale d&#8217;Arabie Saoudite, la Saudi Aramco, vient d&#8217;annoncer le report de deux nouveaux projets de développement totalisant 1.3M b/j, pour un investissement total de 17$ Milliards US.
Les projets visés sont ceux de la raffinerie de Ras tanura et du plus grand champ pétrolifère offshore du Royaume, le Saudi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/laramco-retarde-des-projets-importants-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASPO Newsletter &#8211; Mars 2009</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/aspo-newsletter-mars-2009-23.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/aspo-newsletter-mars-2009-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[ASPO]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Campbell]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Pic pétrolier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Très intéressant numéro ou Colin Campbell nous explique pourquoi le Pétrole et le Gaz de l&#8217;arctique sont généralement considérés comme non-conventionels.
Également, dans son article intitulé Flat-Earth Cheers, il reprend ce que plusieurs avancent depuis longtemps, dont moi sur ce blogue, à savoir que les &#171;&#160;Économistes terre-aplatistes&#160;&#187; continuent de nier l&#8217;évidence de l&#8217;échéance du pic pétrolier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/aspo-newsletter-mars-2009-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importance de l&#8217;énergie bon marché</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/limportance-de-lenergie-bon-marche-19.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/limportance-de-lenergie-bon-marche-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[TheOilDrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.picpetrolier.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;entends déjà les commentaires négatifs des capitalistes extrémistes et autres économistes:  &#171;&#160;La hausse du prix du pétrole de l&#8217;an passé n&#8217;est due qu&#8217;à une manipulation des traders&#160;&#187;, &#171;&#160;la crise économique actuelle n&#8217;est due qu&#8217;aux PCAA et à un manque de contrôle dans les milieux de la haute finance&#160;&#187;, etc.
Personne ne parle de l&#8217;effet du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/limportance-de-lenergie-bon-marche-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La baisse des investissements</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/la-baisse-des-investissements-18.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/la-baisse-des-investissements-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[Réserves stratégiques]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.picpetrolier.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[En complément du billet précédent où je fais le lien entre le pic pétrolier et la crise économique, voici un article qui explique somairement le noeud du problème lorsqu&#8217;on pense à une éventuelle reprise:
Vers une pénurie de pétrole?
 Dorénavant, alors que les prix se sont effondrés et peinent à dépasser les 50 dollars le baril [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/la-baisse-des-investissements-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

