<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIC PÉTROLIER .net - Info et Discussions sur le "peak oil"</title>
	<atom:link href="http://www.picpetrolier.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picpetrolier.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 12:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oilwatch Monthly &#8211; Avril 2010</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/oilwatch-monthly-avril-2010-83.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/oilwatch-monthly-avril-2010-83.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[ASPO]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[TheOilDrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Oilwatch Monthly est une newsletter publiée chaque mois par l’ASPO Nederland et distribuée gratuitement. Elle contient les plus récentes données de production mondiale, de demande, de capacité excédentaire, des stocks et des exportations. Le document peut être téléchargé gratuitement à partir du site PeakOil.nl.
Vous pouvez suivre la discussion sur TheOilDrum: Oilwatch Monthly – Avril 2010.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/oilwatch-monthly-avril-2010-83.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Prius Plug-in Hybrid testée au Québec</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/la-prius-plug-in-hybrid-testee-au-quebec-69.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/la-prius-plug-in-hybrid-testee-au-quebec-69.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Véhicules Hybrides]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures Électriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[oyota annonce qu&#8217;elle testera ses nouvelles Prius PHV  (Plug-in Hybrid Vehicle) au Canada grâce à des ententes techniques de partenariat avec des institutions canadiennes. 
 Au Québec, 3 institutions auront pour tâche de tester le véhicule dans des conditions climatiques réelles, soit Hydro-Québec, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et l&#8217;Université [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/la-prius-plug-in-hybrid-testee-au-quebec-69.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oilwatch Monthly &#8211; Février 2010</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/oilwatch-monthly-fevrier-2010-60.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/oilwatch-monthly-fevrier-2010-60.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[ASPO]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[TheOilDrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Oilwatch Monthly est une newsletter publiée chaque mois par l’ASPO Nederland et distribuée gratuitement. Elle contient les plus récentes données de production mondiale, de demande, de capacité excédentaire, des stocks et des exportations. Le document peut être téléchargé gratuitement à partir du site TheOilDrum.com.
Vous pouvez suivre la discussion sur TheOilDrum: Oilwatch Monthly – Février 2010.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/oilwatch-monthly-fevrier-2010-60.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau rapport: The Oil Crunch</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/the-oil-crunch-58.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/the-oil-crunch-58.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports]]></category>
		<category><![CDATA[ITPOES]]></category>
		<category><![CDATA[oil crunch]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la semaine dernière que le Industry Taskforce on Peak Oil and Energy Security (ITPOES) a publié son deuxième rapport sur la menace d&#8217;un choc énergétique d&#8217;envergure pour le Royaume-Uni et le reste de la planète: The Oil Crunch; A Wake-Up call for the UK economy. Si le premier rapport du groupe en 2008 (The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/the-oil-crunch-58.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oilwatch Monthly &#8211; Décembre 2009</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/oilwatch-monthly-decembre-2009-56.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/oilwatch-monthly-decembre-2009-56.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Oilwatch Monthly est une newsletter publiée chaque mois par l’ASPO Nederland et distribuée gratuitement. Elle contient les plus récentes données de production mondiale, de demande, de capacité excédentaire, des stocks et des exportations. Le document peut être téléchargé gratuitement à partir du site TheOilDrum.com.
Vous pouvez suivre la discussion sur TheOilDrum: Oilwatch Monthly – Décembre 2009.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/oilwatch-monthly-decembre-2009-56.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se préparer au peak oil? &#171;&#160;No Way!&#160;&#187; dit l&#8217;Australie!</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/se-preparer-au-peak-oil-no-way-dit-laustralie-44.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/se-preparer-au-peak-oil-no-way-dit-laustralie-44.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernements]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Le Sénat Australien a voté hier contre une proposition des Greens appelant le Gouvernement à se préparer à faire face au pic pétrolier.
Le résultat du vote a été de 31 contre 6, contre la motion.  Cinq Sénateurs Verts et un indpendant ont voté pour la motion.
La Sénatrice Christine Milne, des Verts:
&#171;&#160;We must start planning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/se-preparer-au-peak-oil-no-way-dit-laustralie-44.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oilwatch Monthly – Octobre 2009</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/oilwatch-monthly-%e2%80%93-octobre-2009-48.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/oilwatch-monthly-%e2%80%93-octobre-2009-48.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Oilwatch Monthly est une newsletter publiée chaque mois par l’ASPO Nederland et distribuée gratuitement. Elle contient les plus récentes données de production mondiale, de demande, de capacité excédentaire, des stocks et des exportations. Le document peut être télécharger gratuitement à partir du site Peakoil.nl.
Vous pouvez suivre la discussion sur TheOilDrum: Oilwatch Monthly – Octobre 2009.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/oilwatch-monthly-%e2%80%93-octobre-2009-48.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Plan Équiterre: “Pour Un Québec libéré du Pétrole en 2030?</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/le-plan-equiterre-%e2%80%9cpour-un-quebec-libere-du-petrole-en-2030%e2%80%b3-53.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/le-plan-equiterre-%e2%80%9cpour-un-quebec-libere-du-petrole-en-2030%e2%80%b3-53.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Équiterre]]></category>
		<category><![CDATA[Pic pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Face au double défi que représente l’atteinte du pic pétrolier et les changements climatiques, le groupe Équiterre lançait la semaine dernière son plan “Pour un Québec libéré du Pétrole en 2030?.  Le document d’une soixantaine de pages démontre bien la vulnérabilité du Québec face à sa dépendance au pétrole.
À la manière du rapport Hirsch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/le-plan-equiterre-%e2%80%9cpour-un-quebec-libere-du-petrole-en-2030%e2%80%b3-53.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevue avec Robert Hirsch</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/entrevue-avec-robert-hirsch-51.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/entrevue-avec-robert-hirsch-51.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernements]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Hirsch]]></category>
		<category><![CDATA[Pic pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Robert Hirsch est un spécialiste des questions énergétiques ayant travaillé pour l’État et le secteur privé. En 2005, c’est lui qui est à l’origine de l’étude sur le pic pétrolier du DOE (Department of Energy) des États-Unis.
Il est ici interviewé par Steve Andrew de l’ASPO.
La version originale se trouve ici: Interview with Bob Hirsch – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/entrevue-avec-robert-hirsch-51.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le baril à moins 10$ dans la prochaine décennie?</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/le-baril-a-moins-10-dans-la-prochaine-decennie-43.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/le-baril-a-moins-10-dans-la-prochaine-decennie-43.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Prédictions]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Prechter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Non, non, ne riez pas!  Malgré les signaux qui se multiplient sur la raréfication de la ressource et les coûts de plus en plus élevé de son extraction, certains continuent de croire à un baril entre 4$ et 10$ dans les années qui suivent.
C&#8217;est du moins ce que croit Robert Prechter, fondateur de Elliott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/le-baril-a-moins-10-dans-la-prochaine-decennie-43.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
