<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Se préparer au peak oil? &#171;&#160;No Way!&#160;&#187; dit l&#8217;Australie!</title>
	<atom:link href="http://www.picpetrolier.net/se-preparer-au-peak-oil-no-way-dit-laustralie-44.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picpetrolier.net/se-preparer-au-peak-oil-no-way-dit-laustralie-44.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 15:58:21 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Crude_impact</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/se-preparer-au-peak-oil-no-way-dit-laustralie-44.html/comment-page-1#comment-257</link>
		<dc:creator>Crude_impact</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=44#comment-257</guid>
		<description>J&#039;aurais dû écrire &quot;porter à votre attention&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aurais dû écrire &laquo;&nbsp;porter à votre attention&nbsp;&raquo;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Crude_impact</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/se-preparer-au-peak-oil-no-way-dit-laustralie-44.html/comment-page-1#comment-256</link>
		<dc:creator>Crude_impact</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=44#comment-256</guid>
		<description>J&#039;aimerais attirer à votre attention le rapport &quot;Searching for a Miracle: ‘Net Energy’ Limits &amp; the Fate of Industrial Society&quot; publié récemment par Richard Heinberg (http://www.energybulletin.net/node/50695). On y trace un portrait global des énergies traditionnelles et alternatives et on constate qu&#039;on ne pourra pas continuer dans la même direction, même avec un développement rapide et soutenu des &quot;nouvelles&quot; formes d&#039;énergie. Bonne lecture!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aimerais attirer à votre attention le rapport &laquo;&nbsp;Searching for a Miracle: ‘Net Energy’ Limits &amp; the Fate of Industrial Society&nbsp;&raquo; publié récemment par Richard Heinberg (<a href="http://www.energybulletin.net/node/50695)" rel="nofollow">http://www.energybulletin.net/node/50695)</a>. On y trace un portrait global des énergies traditionnelles et alternatives et on constate qu&#8217;on ne pourra pas continuer dans la même direction, même avec un développement rapide et soutenu des &laquo;&nbsp;nouvelles&nbsp;&raquo; formes d&#8217;énergie. Bonne lecture!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Crude_impact</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/se-preparer-au-peak-oil-no-way-dit-laustralie-44.html/comment-page-1#comment-255</link>
		<dc:creator>Crude_impact</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=44#comment-255</guid>
		<description>Il est tout de même étonnant qu&#039;on ait passé sous silence dans les grands médias canadiens l&#039;article du journal The Guardian &quot;Key oil figures were distorted by US pressure, says whistleblower&quot; (http://tinyurl.com/yhmtkgb) étant donné les conséquences que cela implique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est tout de même étonnant qu&#8217;on ait passé sous silence dans les grands médias canadiens l&#8217;article du journal The Guardian &laquo;&nbsp;Key oil figures were distorted by US pressure, says whistleblower&nbsp;&raquo; (<a href="http://tinyurl.com/yhmtkgb" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yhmtkgb</a>) étant donné les conséquences que cela implique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
