<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIC PÉTROLIER .net - Info et Discussions sur le "peak oil" &#187; Prix du baril</title>
	<atom:link href="http://www.picpetrolier.net/tag/prix-du-baril/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picpetrolier.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 13:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le baril à moins 10$ dans la prochaine décennie?</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/le-baril-a-moins-10-dans-la-prochaine-decennie-43.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/le-baril-a-moins-10-dans-la-prochaine-decennie-43.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Prédictions]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Prechter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Non, non, ne riez pas!  Malgré les signaux qui se multiplient sur la raréfication de la ressource et les coûts de plus en plus élevé de son extraction, certains continuent de croire à un baril entre 4$ et 10$ dans les années qui suivent.
C&#8217;est du moins ce que croit Robert Prechter, fondateur de Elliott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/le-baril-a-moins-10-dans-la-prochaine-decennie-43.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pétrole profite de la croissance européenne</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/le-petrole-profite-de-la-croissance-europeenne-42.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/le-petrole-profite-de-la-croissance-europeenne-42.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Le pétrole profite de la croissance européenne
 L&#8217;activité de la zone euro ne s&#8217;est contractée que de 0,1% au deuxième trimestre par rapport au précédent. Et l&#8217;Allemagne et la France ont enregistré une expansion de leur économie, à la surprise des économistes.
Ces statistiques ont renforcé l&#8217;optimisme né des commentaires de la banque centrale américaine, qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/le-petrole-profite-de-la-croissance-europeenne-42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arrêt temporaire de la course aux réserves</title>
		<link>http://www.picpetrolier.net/larret-temporaire-de-la-course-aux-reserves-6.html</link>
		<comments>http://www.picpetrolier.net/larret-temporaire-de-la-course-aux-reserves-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yanik Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix du baril]]></category>
		<category><![CDATA[Réserves stratégiques]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[réserve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picpetrolier.net/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Je disais hier que la course aux réserves de pétrole entre la Chine et les États-Unis était bel et bien commencé.  La Chine vient d&#8217;avoir un petit coup de pouce du Sénat américain puisque celui-ci vient d&#8217;ordonner au président Bush de cesser les achats stratégiques de milliers de barils par jour par le gouvernement. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picpetrolier.net/larret-temporaire-de-la-course-aux-reserves-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

